Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 25/02/2016
THỐNG KÊ NHANH XSTD
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:
64(16 lần); 03(15 lần); 23(15 lần); 31(15 lần); 80(15 lần);
38(14 lần); 44(14 lần);
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:
48(6 lần); 60(6 lần); 75(6 lần); 83(6 lần); 97(6 lần);
18(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần); 82(5 lần); 16(4 lần);
46(4 lần); 96(4 lần);
Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):
03(2 ngày về liên tiếp); 44(2 ngày về liên tiếp); 08(3 ngày về liên tiếp); 70(2 ngày về liên tiếp); 01(3 ngày về liên tiếp); 65(3 ngày về liên tiếp); 79(2 ngày về liên tiếp); 99(2 ngày về liên tiếp); 76(3 ngày về liên tiếp);
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):
61(10 ngày); 87(12 ngày); 83(19 ngày); 18(21 ngày); 63(23 ngày); 16(11 ngày);
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đầu 0(114 lần); Đầu 1(81 lần); Đầu 2(112 lần); Đầu 3(114 lần);
Đầu 4(83 lần); Đầu 5(102 lần); Đầu 6(99 lần); Đầu 7(102 lần);
Đầu 8(101 lần); Đầu 9(91 lần);
Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:
Đít 0(95 lần); Đít 1(98 lần); Đít 2(103 lần); Đít 3(95 lần);
Đít 4(120 lần); Đít 5(97 lần); Đít 6(74 lần); Đít 7(91 lần);
Đít 8(106 lần); Đít 9(120 lần);
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
00 | (2) | 24/02/2016 | 01 | (3) | 24/02/2016 |
02 | (0) | 18/02/2016 | 03 | (4) | 24/02/2016 |
04 | (1) | 23/02/2016 | 05 | (4) | 24/02/2016 |
06 | (1) | 22/02/2016 | 07 | (2) | 21/02/2016 |
08 | (4) | 24/02/2016 | 09 | (1) | 20/02/2016 |
10 | (1) | 21/02/2016 | 11 | (1) | 20/02/2016 |
12 | (2) | 22/02/2016 | 13 | (2) | 23/02/2016 |
14 | (1) | 24/02/2016 | 15 | (3) | 22/02/2016 |
16 | (0) | 13/02/2016 | 17 | (0) | 15/02/2016 |
18 | (0) | 03/02/2016 | 19 | (2) | 23/02/2016 |
20 | (2) | 21/02/2016 | 21 | (0) | 18/02/2016 |
22 | (4) | 22/02/2016 | 23 | (3) | 24/02/2016 |
24 | (2) | 21/02/2016 | 25 | (1) | 24/02/2016 |
26 | (2) | 23/02/2016 | 27 | (2) | 23/02/2016 |
28 | (1) | 22/02/2016 | 29 | (2) | 20/02/2016 |
30 | (0) | 17/02/2016 | 31 | (0) | 18/02/2016 |
32 | (2) | 24/02/2016 | 33 | (1) | 24/02/2016 |
34 | (1) | 22/02/2016 | 35 | (1) | 23/02/2016 |
36 | (1) | 20/02/2016 | 37 | (2) | 24/02/2016 |
38 | (1) | 23/02/2016 | 39 | (1) | 21/02/2016 |
40 | (3) | 24/02/2016 | 41 | (1) | 23/02/2016 |
42 | (4) | 24/02/2016 | 43 | (1) | 20/02/2016 |
44 | (5) | 24/02/2016 | 45 | (2) | 20/02/2016 |
46 | (0) | 17/02/2016 | 47 | (1) | 20/02/2016 |
48 | (1) | 21/02/2016 | 49 | (0) | 18/02/2016 |
50 | (0) | 17/02/2016 | 51 | (2) | 20/02/2016 |
52 | (2) | 23/02/2016 | 53 | (1) | 23/02/2016 |
54 | (1) | 24/02/2016 | 55 | (1) | 20/02/2016 |
56 | (1) | 21/02/2016 | 57 | (4) | 23/02/2016 |
58 | (2) | 23/02/2016 | 59 | (1) | 22/02/2016 |
60 | (1) | 23/02/2016 | 61 | (0) | 14/02/2016 |
62 | (2) | 22/02/2016 | 63 | (0) | 01/02/2016 |
64 | (1) | 23/02/2016 | 65 | (3) | 24/02/2016 |
66 | (1) | 23/02/2016 | 67 | (0) | 18/02/2016 |
68 | (2) | 21/02/2016 | 69 | (1) | 20/02/2016 |
70 | (3) | 24/02/2016 | 71 | (2) | 24/02/2016 |
72 | (0) | 18/02/2016 | 73 | (0) | 16/02/2016 |
74 | (2) | 22/02/2016 | 75 | (0) | 19/02/2016 |
76 | (3) | 24/02/2016 | 77 | (1) | 24/02/2016 |
78 | (1) | 22/02/2016 | 79 | (2) | 24/02/2016 |
80 | (0) | 19/02/2016 | 81 | (0) | 19/02/2016 |
82 | (0) | 16/02/2016 | 83 | (0) | 05/02/2016 |
84 | (2) | 24/02/2016 | 85 | (1) | 21/02/2016 |
86 | (0) | 16/02/2016 | 87 | (0) | 12/02/2016 |
88 | (0) | 19/02/2016 | 89 | (2) | 23/02/2016 |
90 | (1) | 22/02/2016 | 91 | (2) | 24/02/2016 |
92 | (1) | 24/02/2016 | 93 | (1) | 22/02/2016 |
94 | (0) | 18/02/2016 | 95 | (1) | 20/02/2016 |
96 | (0) | 15/02/2016 | 97 | (0) | 18/02/2016 |
98 | (1) | 23/02/2016 | 99 | (2) | 24/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
Cặp số 44 5 lần ra
Cặp số 03 4 lần ra
Cặp số 05 4 lần ra
Cặp số 08 4 lần ra
Cặp số 22 4 lần ra
Cặp số 42 4 lần ra
Cặp số 57 4 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày
Cặp số 44 8 lần ra
Cặp số 05 7 lần ra
Cặp số 65 7 lần ra
Cặp số 77 6 lần ra
Cặp số 08 5 lần ra
Cặp số 23 5 lần ra
Cặp số 39 5 lần ra
Cặp số 64 5 lần ra
Cặp số 70 5 lần ra
Cặp số 88 5 lần ra
Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày
Cặp số 38 24 lần ra
Cặp số 29 22 lần ra
Cặp số 64 20 lần ra
Cặp số 50 17 lần ra
Cặp số 56 16 lần ra
27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất
Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
38 | 24 | 23/02/2016 |
29 | 22 | 20/02/2016 |
64 | 20 | 23/02/2016 |
50 | 17 | 17/02/2016 |
56 | 16 | 21/02/2016 |
05 | 15 | 24/02/2016 |
92 | 15 | 24/02/2016 |
39 | 14 | 21/02/2016 |
52 | 13 | 23/02/2016 |
65 | 13 | 24/02/2016 |
09 | 12 | 20/02/2016 |
23 | 12 | 24/02/2016 |
27 | 12 | 23/02/2016 |
32 | 12 | 24/02/2016 |
33 | 12 | 24/02/2016 |
44 | 12 | 24/02/2016 |
59 | 12 | 22/02/2016 |
74 | 12 | 22/02/2016 |
84 | 12 | 24/02/2016 |
04 | 11 | 23/02/2016 |
07 | 11 | 21/02/2016 |
25 | 11 | 24/02/2016 |
28 | 11 | 22/02/2016 |
31 | 11 | 18/02/2016 |
77 | 11 | 24/02/2016 |
88 | 11 | 19/02/2016 |
49 | 10 | 18/02/2016 |
>>> Đón xem kết quả xshcm ngay