Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 04/03/2016

Posted on Thứ Sáu, Tháng Ba 4th, 2016

THỐNG KÊ NHANH XSTD

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả xskh ngày: 04/03/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

39(20 lần); 29(18 lần); 05(17 lần); 38(17 lần); 64(17 lần);
23(16 lần); 52(16 lần); 44(15 lần); 50(15 lần); 77(15 lần);
07(14 lần); 08(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

47(6 lần); 63(6 lần); 72(6 lần); 87(6 lần); 90(6 lần);
00(5 lần); 16(5 lần); 43(5 lần); 46(5 lần); 96(5 lần);
41(4 lần); 18(3 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

01(3 ngày về liên tiếp); 26(3 ngày về liên tiếp); 66(2 ngày về liên tiếp); 51(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

68(11 ngày); 61(18 ngày); 56(11 ngày); 02(14 ngày); 22(10 ngày); 34(10 ngày); 47(12 ngày); 72(14 ngày); 90(10 ngày); 43(12 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(114 lần); Đầu 1(81 lần); Đầu 2(113 lần); Đầu 3(113 lần);
Đầu 4(81 lần); Đầu 5(101 lần); Đầu 6(106 lần); Đầu 7(98 lần);
Đầu 8(95 lần); Đầu 9(97 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(88 lần); Đít 1(94 lần); Đít 2(95 lần); Đít 3(95 lần);
Đít 4(112 lần); Đít 5(108 lần); Đít 6(83 lần); Đít 7(98 lần);
Đít 8(107 lần); Đít 9(119 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (0) 24/02/2016 01 (4) 03/03/2016
02 (0) 18/02/2016 03 (0) 26/02/2016
04 (3) 01/03/2016 05 (1) 01/03/2016
06 (1) 29/02/2016 07 (2) 02/03/2016
08 (4) 03/03/2016 09 (0) 27/02/2016
10 (1) 02/03/2016 11 (4) 01/03/2016
12 (0) 26/02/2016 13 (1) 02/03/2016
14 (2) 03/03/2016 15 (1) 29/02/2016
16 (2) 01/03/2016 17 (2) 03/03/2016
18 (0) 27/02/2016 19 (1) 02/03/2016
20 (0) 27/02/2016 21 (0) 27/02/2016
22 (0) 22/02/2016 23 (2) 03/03/2016
24 (3) 03/03/2016 25 (0) 24/02/2016
26 (4) 03/03/2016 27 (4) 02/03/2016
28 (0) 26/02/2016 29 (0) 27/02/2016
30 (0) 26/02/2016 31 (0) 25/02/2016
32 (1) 01/03/2016 33 (2) 29/02/2016
34 (0) 22/02/2016 35 (2) 03/03/2016
36 (1) 28/02/2016 37 (1) 02/03/2016
38 (4) 03/03/2016 39 (3) 02/03/2016
40 (2) 02/03/2016 41 (0) 27/02/2016
42 (2) 03/03/2016 43 (0) 20/02/2016
44 (2) 28/02/2016 45 (3) 03/03/2016
46 (0) 27/02/2016 47 (0) 20/02/2016
48 (3) 03/03/2016 49 (1) 29/02/2016
50 (1) 03/03/2016 51 (3) 03/03/2016
52 (0) 27/02/2016 53 (1) 28/02/2016
54 (1) 29/02/2016 55 (0) 25/02/2016
56 (0) 21/02/2016 57 (2) 03/03/2016
58 (1) 03/03/2016 59 (1) 03/03/2016
60 (1) 03/03/2016 61 (0) 14/02/2016
62 (1) 03/03/2016 63 (2) 02/03/2016
64 (3) 02/03/2016 65 (2) 02/03/2016
66 (2) 03/03/2016 67 (1) 02/03/2016
68 (0) 21/02/2016 69 (2) 02/03/2016
70 (2) 01/03/2016 71 (2) 03/03/2016
72 (0) 18/02/2016 73 (1) 02/03/2016
74 (2) 02/03/2016 75 (2) 02/03/2016
76 (4) 02/03/2016 77 (2) 01/03/2016
78 (1) 28/02/2016 79 (0) 25/02/2016
80 (2) 01/03/2016 81 (0) 25/02/2016
82 (1) 29/02/2016 83 (1) 01/03/2016
84 (2) 03/03/2016 85 (0) 27/02/2016
86 (4) 03/03/2016 87 (0) 27/02/2016
88 (1) 03/03/2016 89 (0) 25/02/2016
90 (0) 22/02/2016 91 (2) 01/03/2016
92 (1) 29/02/2016 93 (1) 01/03/2016
94 (1) 03/03/2016 95 (3) 01/03/2016
96 (2) 28/02/2016 97 (3) 02/03/2016
98 (1) 02/03/2016 99 (1) 28/02/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 01 4 lần ra

Cặp số 08 4 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 26 4 lần ra

Cặp số 27 4 lần ra

Cặp số 38 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 08 7 lần ra

Cặp số 26 7 lần ra

Cặp số 44 7 lần ra

Cặp số 95 7 lần ra

Cặp số 01 6 lần ra

Cặp số 27 6 lần ra

Cặp số 39 6 lần ra

Cặp số 65 6 lần ra

Cặp số 76 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 38 24 lần ra

Cặp số 64 22 lần ra

Cặp số 29 19 lần ra

Cặp số 50 17 lần ra

Cặp số 27 16 lần ra

Cặp số 65 16 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
38 24 03/03/2016
64 22 02/03/2016
29 19 27/02/2016
50 17 03/03/2016
27 16 02/03/2016
65 16 02/03/2016
39 15 02/03/2016
05 14 01/03/2016
44 14 28/02/2016
56 14 21/02/2016
04 13 01/03/2016
23 13 03/03/2016
74 13 02/03/2016
84 13 03/03/2016
95 13 01/03/2016
08 12 03/03/2016
09 12 27/02/2016
59 12 03/03/2016
94 12 03/03/2016
32 11 01/03/2016
49 11 29/02/2016
77 11 01/03/2016
01 10 03/03/2016
26 10 03/03/2016
33 10 29/02/2016
60 10 03/03/2016
92 10 29/02/2016

>>> Đón xem kết quả xshcm ngay  

Tags