Thống kê nhanh tần suất lô tô miền bắc ngày 05-01-2015

Posted on Thứ Hai, Tháng Một 4th, 2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê ket qua xsmb dưới đây tính đến trước giờ kết quả ngày: 05/01/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

22(20 lần); 23(19 lần); 62(19 lần); 08(18 lần); 49(18 lần);
14(17 lần); 35(17 lần); 36(17 lần); 99(17 lần); 11(16 lần);
26(16 lần); 31(15 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

71(7 lần); 04(6 lần); 18(6 lần); 41(6 lần); 53(6 lần);
55(6 lần); 59(6 lần); 72(6 lần); 29(5 lần); 82(5 lần);
39(3 lần); 98(3 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

08(2 ngày về liên tiếp); 11(3 ngày về liên tiếp); 51(3 ngày về liên tiếp); 00(2 ngày về liên tiếp); 61(2 ngày về liên tiếp); 32(4 ngày về liên tiếp); 76(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

30(12 ngày); 07(13 ngày); 81(14 ngày); 83(21 ngày); 05(14 ngày); 45(10 ngày); 38(10 ngày); 70(10 ngày); 55(25 ngày); 39(12 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(114 lần); Đầu 1(116 lần); Đầu 2(115 lần); Đầu 3(118 lần);
Đầu 4(113 lần); Đầu 5(102 lần); Đầu 6(121 lần); Đầu 7(95 lần);
Đầu 8(101 lần); Đầu 9(112 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(110 lần); Đít 1(120 lần); Đít 2(114 lần); Đít 3(114 lần);
Đít 4(109 lần); Đít 5(105 lần); Đít 6(129 lần); Đít 7(111 lần);
Đít 8(98 lần); Đít 9(97 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất ket qua xo so

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (4) 04/01/2016 01 (0) 27/12/2015
02 (2) 02/01/2016 03 (1) 04/01/2016
04 (1) 01/01/2016 05 (0) 21/12/2015
06 (2) 31/12/2015 07 (0) 22/12/2015
08 (3) 04/01/2016 09 (2) 01/01/2016
10 (1) 04/01/2016 11 (4) 04/01/2016
12 (2) 04/01/2016 13 (1) 31/12/2015
14 (0) 26/12/2015 15 (2) 31/12/2015
16 (3) 02/01/2016 17 (1) 01/01/2016
18 (2) 02/01/2016 19 (2) 03/01/2016
20 (3) 03/01/2016 21 (1) 04/01/2016
22 (1) 02/01/2016 23 (3) 04/01/2016
24 (1) 03/01/2016 25 (0) 28/12/2015
26 (0) 29/12/2015 27 (1) 31/12/2015
28 (0) 28/12/2015 29 (0) 29/12/2015
30 (0) 23/12/2015 31 (1) 04/01/2016
32 (5) 04/01/2016 33 (0) 28/12/2015
34 (2) 02/01/2016 35 (3) 02/01/2016
36 (4) 04/01/2016 37 (2) 03/01/2016
38 (0) 25/12/2015 39 (0) 23/12/2015
40 (2) 31/12/2015 41 (1) 04/01/2016
42 (2) 02/01/2016 43 (1) 02/01/2016
44 (1) 04/01/2016 45 (0) 25/12/2015
46 (1) 03/01/2016 47 (3) 02/01/2016
48 (1) 03/01/2016 49 (1) 02/01/2016
50 (0) 30/12/2015 51 (5) 04/01/2016
52 (1) 01/01/2016 53 (1) 02/01/2016
54 (1) 03/01/2016 55 (0) 10/12/2015
56 (1) 31/12/2015 57 (0) 30/12/2015
58 (1) 31/12/2015 59 (0) 29/12/2015
60 (1) 01/01/2016 61 (3) 04/01/2016
62 (2) 03/01/2016 63 (2) 03/01/2016
64 (0) 28/12/2015 65 (1) 04/01/2016
66 (2) 04/01/2016 67 (1) 04/01/2016
68 (2) 01/01/2016 69 (2) 03/01/2016
70 (0) 25/12/2015 71 (0) 30/12/2015
72 (2) 03/01/2016 73 (0) 29/12/2015
74 (0) 29/12/2015 75 (4) 03/01/2016
76 (4) 04/01/2016 77 (1) 03/01/2016
78 (2) 01/01/2016 79 (0) 29/12/2015
80 (0) 26/12/2015 81 (0) 21/12/2015
82 (1) 04/01/2016 83 (0) 14/12/2015
84 (3) 04/01/2016 85 (2) 04/01/2016
86 (0) 30/12/2015 87 (3) 03/01/2016
88 (3) 01/01/2016 89 (1) 02/01/2016
90 (1) 04/01/2016 91 (0) 30/12/2015
92 (0) 30/12/2015 93 (0) 30/12/2015
94 (3) 03/01/2016 95 (1) 04/01/2016
96 (2) 03/01/2016 97 (1) 01/01/2016
98 (1) 02/01/2016 99 (1) 02/01/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 32 5 lần ra

Cặp số 51 5 lần ra

Cặp số 00 4 lần ra

Cặp số 11 4 lần ra

Cặp số 36 4 lần ra

Cặp số 75 4 lần ra

Cặp số 76 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 51 8 lần ra

Cặp số 11 7 lần ra

Cặp số 00 6 lần ra

Cặp số 08 6 lần ra

Cặp số 23 6 lần ra

Cặp số 32 6 lần ra

Cặp số 36 6 lần ra

Cặp số 61 6 lần ra

Cặp số 76 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 62 16 lần ra

Cặp số 49 15 lần ra

Cặp số 99 15 lần ra

Cặp số 14 13 lần ra

Cặp số 22 13 lần ra

Cặp số 58 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
62 16 03/01/2016
49 15 02/01/2016
99 15 02/01/2016
14 13 26/12/2015
22 13 02/01/2016
58 13 31/12/2015
11 12 04/01/2016
23 12 04/01/2016
26 12 29/12/2015
31 12 04/01/2016
35 12 02/01/2016
36 12 04/01/2016
51 12 04/01/2016
00 11 04/01/2016
12 11 04/01/2016
32 11 04/01/2016
43 11 02/01/2016
57 11 30/12/2015
63 11 03/01/2016
76 11 04/01/2016
03 10 04/01/2016
09 10 01/01/2016
16 10 02/01/2016
17 10 01/01/2016
37 10 03/01/2016
46 10 03/01/2016
50 10 30/12/2015

>>> Xem chuyện sao trên blog tam su 

Tags