Thống kê loto XSHCM – xổ số Hồ Chí Minh ngày 31-1-2015

Posted on Thứ Bảy, Tháng Một 31st, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Hồ Chí Minh được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 7 ngày 31-1-2015

Thống kê XSHCM trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 24-01-2015 13
1 26-01-2015 27
2 26-01-2015 17
3 26-01-2015 16
4 26-01-2015 12
5 26-01-2015 11
6 26-01-2015 8
7 26-01-2015 13
8 24-01-2015 10
9 26-01-2015 25

Thống kê XSHCM trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 26-01-2015 13
1 26-01-2015 14
2 26-01-2015 20
3 26-01-2015 18
4 19-01-2015 6
5 26-01-2015 15
6 26-01-2015 18
7 26-01-2015 15
8 26-01-2015 16
9 26-01-2015 17

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
23 26-01-2015 6
29 26-01-2015 5
59 24-01-2015 5
91 24-01-2015 5
21 19-01-2015 4
01 05-01-2015 4
34 24-01-2015 4
62 19-01-2015 4
93 24-01-2015 4
12 26-01-2015 3
10 24-01-2015 3
09 24-01-2015 3
31 26-01-2015 3
35 26-01-2015 3
51 26-01-2015 3

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
20 17-01-2015 1
04 26-01-2015 1
00 24-01-2015 1
27 12-01-2015 1
28 24-01-2015 1
32 26-01-2015 1
39 03-01-2015 1
40 05-01-2015 1
41 12-01-2015 1
45 03-01-2015 1
47 10-01-2015 1
50 17-01-2015 1
52 24-01-2015 1
56 05-01-2015 1
57 26-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc