Thống kê loto XSGL – xổ số Gia Lai ngày 6-2-2015
by thuylt | Posted on Thứ Sáu, Tháng Hai 6th, 2015
Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Gia Lai được xo so minh ngoc tổng hợp lại
>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 6 ngày 6-2-2015
Thống kê XSGL trong 30 ngày qua theo đuôi:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 30-01-2015 | 12 |
1 | 30-01-2015 | 7 |
2 | 30-01-2015 | 7 |
3 | 30-01-2015 | 6 |
4 | 30-01-2015 | 13 |
5 | 30-01-2015 | 9 |
6 | 30-01-2015 | 7 |
7 | 16-01-2015 | 1 |
8 | 30-01-2015 | 8 |
9 | 30-01-2015 | 6 |
Thống kê XSGL trong 30 ngày qua theo đầu:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 30-01-2015 | 10 |
1 | 30-01-2015 | 12 |
2 | 16-01-2015 | 1 |
3 | 30-01-2015 | 8 |
4 | 30-01-2015 | 7 |
5 | 23-01-2015 | 4 |
6 | 30-01-2015 | 9 |
7 | 30-01-2015 | 10 |
8 | 30-01-2015 | 8 |
9 | 30-01-2015 | 7 |
Thống kê 15 số về nhiều nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
04 | 30-01-2015 | 4 |
60 | 23-01-2015 | 4 |
10 | 23-01-2015 | 3 |
14 | 30-01-2015 | 3 |
74 | 23-01-2015 | 3 |
01 | 09-01-2015 | 2 |
33 | 16-01-2015 | 2 |
32 | 30-01-2015 | 2 |
15 | 30-01-2015 | 2 |
18 | 23-01-2015 | 2 |
39 | 30-01-2015 | 2 |
49 | 16-01-2015 | 2 |
65 | 30-01-2015 | 2 |
71 | 16-01-2015 | 2 |
83 | 23-01-2015 | 2 |
Thống kê 15 số về ít nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
16 | 23-01-2015 | 1 |
30 | 23-01-2015 | 1 |
28 | 16-01-2015 | 1 |
09 | 30-01-2015 | 1 |
08 | 23-01-2015 | 1 |
05 | 16-01-2015 | 1 |
11 | 30-01-2015 | 1 |
00 | 09-01-2015 | 1 |
38 | 30-01-2015 | 1 |
41 | 23-01-2015 | 1 |
44 | 09-01-2015 | 1 |
45 | 30-01-2015 | 1 |
46 | 09-01-2015 | 1 |
48 | 16-01-2015 | 1 |
52 | 23-01-2015 | 1 |
Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc