Thống kê loto XSBD-xổ số Bình Dương ngày 30-1-2015
by thuylt | Posted on Thứ Sáu, Tháng Một 30th, 2015
Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Bình Dương được xo so minh ngoc tổng hợp lại
>> Xem thêm phân tích kết quả XSMN hôm nay thứ 6 ngày 30-1-2015
Thống kê XSBD trong 30 ngày qua theo đuôi:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 23-01-2015 | 9 |
1 | 23-01-2015 | 10 |
2 | 16-01-2015 | 7 |
3 | 23-01-2015 | 10 |
4 | 23-01-2015 | 8 |
5 | 23-01-2015 | 5 |
6 | 23-01-2015 | 7 |
7 | 23-01-2015 | 5 |
8 | 23-01-2015 | 7 |
9 | 23-01-2015 | 8 |
Thống kê XSBD trong 30 ngày qua theo đầu:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
0 | 23-01-2015 | 13 |
1 | 23-01-2015 | 7 |
2 | 23-01-2015 | 7 |
3 | 23-01-2015 | 8 |
4 | 23-01-2015 | 6 |
5 | 23-01-2015 | 13 |
6 | 23-01-2015 | 5 |
7 | 23-01-2015 | 7 |
8 | 23-01-2015 | 6 |
9 | 23-01-2015 | 4 |
Thống kê 15 số về nhiều nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
00 | 16-01-2015 | 4 |
24 | 23-01-2015 | 3 |
23 | 16-01-2015 | 3 |
01 | 23-01-2015 | 3 |
52 | 16-01-2015 | 3 |
53 | 09-01-2015 | 3 |
12 | 16-01-2015 | 2 |
09 | 23-01-2015 | 2 |
18 | 23-01-2015 | 2 |
31 | 16-01-2015 | 2 |
04 | 09-01-2015 | 2 |
39 | 16-01-2015 | 2 |
40 | 23-01-2015 | 2 |
41 | 23-01-2015 | 2 |
55 | 23-01-2015 | 2 |
Thống kê 15 số về ít nhất:
Bộ số | Ngày về gần nhất | Số lần về |
---|---|---|
27 | 02-01-2015 | 1 |
19 | 16-01-2015 | 1 |
32 | 09-01-2015 | 1 |
07 | 09-01-2015 | 1 |
06 | 02-01-2015 | 1 |
14 | 02-01-2015 | 1 |
13 | 02-01-2015 | 1 |
33 | 09-01-2015 | 1 |
36 | 02-01-2015 | 1 |
38 | 23-01-2015 | 1 |
46 | 02-01-2015 | 1 |
49 | 09-01-2015 | 1 |
50 | 09-01-2015 | 1 |
51 | 09-01-2015 | 1 |
56 | 16-01-2015 | 1 |
Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc