Thống kê lô tô xổ số miền bắc cho ngày 18/02/2016

Posted on Thứ Tư, Tháng Hai 17th, 2016

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả xskh ngày: 18/02/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

52(20 lần); 77(18 lần); 28(16 lần); 29(16 lần); 31(16 lần);
39(16 lần); 80(16 lần); 94(16 lần); 50(15 lần); 61(14 lần);
64(14 lần); 84(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

48(6 lần); 60(6 lần); 69(6 lần); 82(6 lần); 96(6 lần);
97(6 lần); 11(5 lần); 43(5 lần); 58(5 lần); 63(5 lần);
65(5 lần); 75(5 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

77(3 ngày về liên tiếp); 94(2 ngày về liên tiếp); 88(3 ngày về liên tiếp); 38(2 ngày về liên tiếp); 68(2 ngày về liên tiếp); 49(2 ngày về liên tiếp); 30(2 ngày về liên tiếp); 91(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

03(16 ngày); 24(12 ngày); 53(16 ngày); 06(13 ngày); 18(14 ngày); 22(12 ngày); 83(12 ngày); 41(16 ngày); 51(17 ngày); 76(13 ngày); 11(17 ngày); 58(13 ngày); 63(16 ngày); 75(12 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(102 lần); Đầu 1(86 lần); Đầu 2(103 lần); Đầu 3(122 lần);
Đầu 4(76 lần); Đầu 5(105 lần); Đầu 6(94 lần); Đầu 7(100 lần);
Đầu 8(114 lần); Đầu 9(97 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(95 lần); Đít 1(99 lần); Đít 2(105 lần); Đít 3(97 lần);
Đít 4(122 lần); Đít 5(82 lần); Đít 6(89 lần); Đít 7(93 lần);
Đít 8(104 lần); Đít 9(113 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất XSTD

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (0) 11/02/2016 01 (2) 13/02/2016
02 (3) 17/02/2016 03 (0) 01/02/2016
04 (1) 17/02/2016 05 (5) 16/02/2016
06 (0) 04/02/2016 07 (0) 11/02/2016
08 (1) 13/02/2016 09 (3) 16/02/2016
10 (1) 13/02/2016 11 (0) 31/01/2016
12 (3) 16/02/2016 13 (1) 14/02/2016
14 (0) 12/02/2016 15 (0) 12/02/2016
16 (1) 13/02/2016 17 (1) 15/02/2016
18 (0) 03/02/2016 19 (1) 13/02/2016
20 (1) 15/02/2016 21 (2) 17/02/2016
22 (0) 05/02/2016 23 (3) 16/02/2016
24 (0) 05/02/2016 25 (1) 15/02/2016
26 (0) 12/02/2016 27 (1) 16/02/2016
28 (3) 15/02/2016 29 (2) 14/02/2016
30 (4) 17/02/2016 31 (3) 15/02/2016
32 (2) 17/02/2016 33 (0) 12/02/2016
34 (1) 16/02/2016 35 (1) 15/02/2016
36 (1) 17/02/2016 37 (0) 11/02/2016
38 (2) 17/02/2016 39 (5) 16/02/2016
40 (1) 13/02/2016 41 (0) 01/02/2016
42 (1) 14/02/2016 43 (1) 15/02/2016
44 (2) 15/02/2016 45 (1) 15/02/2016
46 (1) 17/02/2016 47 (1) 17/02/2016
48 (1) 13/02/2016 49 (2) 17/02/2016
50 (2) 17/02/2016 51 (0) 31/01/2016
52 (2) 16/02/2016 53 (0) 01/02/2016
54 (0) 12/02/2016 55 (1) 13/02/2016
56 (1) 17/02/2016 57 (2) 14/02/2016
58 (0) 04/02/2016 59 (1) 14/02/2016
60 (0) 11/02/2016 61 (2) 14/02/2016
62 (2) 14/02/2016 63 (0) 01/02/2016
64 (1) 15/02/2016 65 (2) 16/02/2016
66 (3) 17/02/2016 67 (1) 17/02/2016
68 (3) 17/02/2016 69 (2) 17/02/2016
70 (1) 16/02/2016 71 (1) 17/02/2016
72 (1) 17/02/2016 73 (3) 16/02/2016
74 (1) 13/02/2016 75 (0) 05/02/2016
76 (0) 04/02/2016 77 (4) 17/02/2016
78 (3) 15/02/2016 79 (1) 15/02/2016
80 (3) 16/02/2016 81 (1) 15/02/2016
82 (1) 16/02/2016 83 (0) 05/02/2016
84 (1) 16/02/2016 85 (2) 16/02/2016
86 (1) 16/02/2016 87 (0) 12/02/2016
88 (5) 17/02/2016 89 (2) 14/02/2016
90 (1) 17/02/2016 91 (2) 17/02/2016
92 (0) 12/02/2016 93 (2) 15/02/2016
94 (2) 17/02/2016 95 (1) 14/02/2016
96 (1) 15/02/2016 97 (1) 15/02/2016
98 (1) 15/02/2016 99 (2) 17/02/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 05 5 lần ra

Cặp số 39 5 lần ra

Cặp số 88 5 lần ra

Cặp số 30 4 lần ra

Cặp số 77 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 38 11 lần ra

Cặp số 50 9 lần ra

Cặp số 64 9 lần ra

Cặp số 29 8 lần ra

Cặp số 05 7 lần ra

Cặp số 09 7 lần ra

Cặp số 56 7 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 38 24 lần ra

Cặp số 29 21 lần ra

Cặp số 50 21 lần ra

Cặp số 64 17 lần ra

Cặp số 92 17 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
38 24 17/02/2016
29 21 14/02/2016
50 21 17/02/2016
64 17 15/02/2016
92 17 12/02/2016
94 16 17/02/2016
09 14 16/02/2016
28 14 15/02/2016
31 14 15/02/2016
33 14 12/02/2016
52 14 16/02/2016
56 14 17/02/2016
04 13 17/02/2016
25 12 15/02/2016
39 12 16/02/2016
80 12 16/02/2016
88 12 17/02/2016
05 11 16/02/2016
32 11 17/02/2016
49 11 17/02/2016
59 11 14/02/2016
61 11 14/02/2016
07 10 11/02/2016
27 10 16/02/2016
74 10 13/02/2016
77 10 17/02/2016
84 10 16/02/2016

>>> Đón xem kết quả xshcm ngay  

Tags