Thống kê lô tô xổ số miền bắc cho ngày 12/01/2016

Posted on Thứ Ba, Tháng Một 12th, 2016

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

>>> Có thể bạn quan tâm: xstphcm

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả xsmt ngày: 12/01/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

62(20 lần); 22(19 lần); 36(18 lần); 14(17 lần); 23(16 lần);
26(16 lần); 35(16 lần); 49(16 lần); 51(16 lần); 63(16 lần);
03(15 lần); 37(15 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

25(6 lần); 29(6 lần); 39(6 lần); 41(6 lần); 53(6 lần);
59(6 lần); 79(6 lần); 82(6 lần); 98(6 lần); 38(5 lần);
55(5 lần); 70(3 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

36(4 ngày về liên tiếp); 84(3 ngày về liên tiếp); 91(2 ngày về liên tiếp); 17(2 ngày về liên tiếp); 77(2 ngày về liên tiếp); 44(2 ngày về liên tiếp); 72(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

58(11 ngày); 57(12 ngày); 97(10 ngày); 73(13 ngày); 13(11 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(111 lần); Đầu 1(120 lần); Đầu 2(112 lần); Đầu 3(115 lần);
Đầu 4(112 lần); Đầu 5(99 lần); Đầu 6(124 lần); Đầu 7(94 lần);
Đầu 8(104 lần); Đầu 9(116 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(109 lần); Đít 1(119 lần); Đít 2(114 lần); Đít 3(113 lần);
Đít 4(112 lần); Đít 5(100 lần); Đít 6(130 lần); Đít 7(113 lần);
Đít 8(100 lần); Đít 9(97 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (2) 10/01/2016 01 (1) 08/01/2016
02 (0) 02/01/2016 03 (4) 07/01/2016
04 (2) 11/01/2016 05 (1) 08/01/2016
06 (0) 05/01/2016 07 (2) 10/01/2016
08 (1) 07/01/2016 09 (0) 06/01/2016
10 (2) 08/01/2016 11 (0) 04/01/2016
12 (1) 07/01/2016 13 (0) 31/12/2015
14 (2) 11/01/2016 15 (2) 10/01/2016
16 (2) 09/01/2016 17 (2) 11/01/2016
18 (3) 11/01/2016 19 (1) 08/01/2016
20 (1) 11/01/2016 21 (0) 04/01/2016
22 (3) 10/01/2016 23 (1) 08/01/2016
24 (3) 11/01/2016 25 (0) 05/01/2016
26 (2) 11/01/2016 27 (1) 07/01/2016
28 (1) 07/01/2016 29 (1) 10/01/2016
30 (2) 08/01/2016 31 (0) 04/01/2016
32 (2) 11/01/2016 33 (2) 11/01/2016
34 (1) 07/01/2016 35 (1) 10/01/2016
36 (4) 11/01/2016 37 (2) 09/01/2016
38 (1) 09/01/2016 39 (2) 11/01/2016
40 (0) 06/01/2016 41 (1) 07/01/2016
42 (1) 09/01/2016 43 (1) 08/01/2016
44 (3) 11/01/2016 45 (1) 08/01/2016
46 (1) 11/01/2016 47 (2) 11/01/2016
48 (1) 08/01/2016 49 (0) 05/01/2016
50 (1) 09/01/2016 51 (0) 05/01/2016
52 (1) 09/01/2016 53 (1) 08/01/2016
54 (2) 10/01/2016 55 (0) 05/01/2016
56 (2) 10/01/2016 57 (0) 30/12/2015
58 (0) 31/12/2015 59 (1) 07/01/2016
60 (1) 07/01/2016 61 (2) 09/01/2016
62 (3) 10/01/2016 63 (0) 06/01/2016
64 (2) 09/01/2016 65 (1) 07/01/2016
66 (4) 10/01/2016 67 (1) 09/01/2016
68 (2) 11/01/2016 69 (1) 11/01/2016
70 (0) 06/01/2016 71 (2) 09/01/2016
72 (2) 11/01/2016 73 (0) 29/12/2015
74 (1) 09/01/2016 75 (0) 03/01/2016
76 (2) 11/01/2016 77 (4) 11/01/2016
78 (1) 09/01/2016 79 (1) 07/01/2016
80 (2) 10/01/2016 81 (2) 10/01/2016
82 (0) 05/01/2016 83 (1) 09/01/2016
84 (4) 11/01/2016 85 (1) 08/01/2016
86 (0) 06/01/2016 87 (1) 11/01/2016
88 (3) 09/01/2016 89 (1) 09/01/2016
90 (2) 11/01/2016 91 (2) 11/01/2016
92 (0) 05/01/2016 93 (2) 10/01/2016
94 (2) 10/01/2016 95 (2) 10/01/2016
96 (2) 08/01/2016 97 (0) 01/01/2016
98 (1) 11/01/2016 99 (0) 02/01/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 03 4 lần ra

Cặp số 36 4 lần ra

Cặp số 66 4 lần ra

Cặp số 77 4 lần ra

Cặp số 84 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 36 7 lần ra

Cặp số 51 7 lần ra

Cặp số 32 6 lần ra

Cặp số 61 6 lần ra

Cặp số 66 6 lần ra

Cặp số 84 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 62 15 lần ra

Cặp số 14 14 lần ra

Cặp số 36 14 lần ra

Cặp số 49 14 lần ra

Cặp số 32 13 lần ra

Cặp số 35 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
62 15 10/01/2016
14 14 11/01/2016
36 14 11/01/2016
49 14 05/01/2016
32 13 11/01/2016
35 13 10/01/2016
00 12 10/01/2016
01 12 08/01/2016
16 12 09/01/2016
22 12 10/01/2016
26 12 11/01/2016
51 12 05/01/2016
58 12 31/12/2015
96 12 08/01/2016
11 11 04/01/2016
17 11 11/01/2016
23 11 08/01/2016
47 11 11/01/2016
61 11 09/01/2016
63 11 06/01/2016
66 11 10/01/2016
85 11 08/01/2016
88 11 09/01/2016
91 11 11/01/2016
37 10 09/01/2016
44 10 11/01/2016
75 10 03/01/2016

 >>> Đón xem kết quả xshcm ngay  

Tags