Thống kê loto XSQNM– xổ số Quảng Nam ngày 3-2-2015

Posted on Thứ Ba, Tháng Hai 3rd, 2015

Sau đây là một số thống kê về tình hình xổ số Quảng Nam được xo so minh ngoc tổng hợp lại

>> Xem thêm phân tích kết quả XSMT hôm nay thứ 3 ngày 3-2-2015

Thống kê XSQNM trong 30 ngày qua theo đuôi:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 27-01-2015 5
1 27-01-2015 5
2 27-01-2015 14
3 27-01-2015 5
4 27-01-2015 5
5 27-01-2015 11
6 27-01-2015 5
7 27-01-2015 12
8 27-01-2015 8
9 20-01-2015 6

Thống kê XSQNM trong 30 ngày qua theo đầu:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 27-01-2015 7
1 27-01-2015 7
2 27-01-2015 10
3 27-01-2015 5
4 27-01-2015 6
5 27-01-2015 6
6 27-01-2015 8
7 27-01-2015 5
8 27-01-2015 11
9 20-01-2015 11

Thống kê 15 số về nhiều nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
12 20-01-2015 3
52 27-01-2015 3
65 27-01-2015 3
82 27-01-2015 3
07 20-01-2015 2
05 13-01-2015 2
20 27-01-2015 2
24 27-01-2015 2
28 13-01-2015 2
15 20-01-2015 2
31 27-01-2015 2
36 13-01-2015 2
47 27-01-2015 2
67 20-01-2015 2
85 20-01-2015 2

Thống kê 15 số về ít nhất:

Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
19 13-01-2015 1
17 27-01-2015 1
03 06-01-2015 1
02 27-01-2015 1
08 27-01-2015 1
22 06-01-2015 1
27 06-01-2015 1
26 27-01-2015 1
29 13-01-2015 1
38 13-01-2015 1
40 13-01-2015 1
41 27-01-2015 1
42 06-01-2015 1
46 27-01-2015 1
50 06-01-2015 1

Vào trang và fanpage để xem thêm những thống kê khác về các tỉnh và phân tích kết quả xổ số của xo so minh ngoc